Ключ лула Fully Polished Topmaster
Арт. №: 230901
Изработен от горещо щампована висококачествена хром-ванадиева стомана:
- Хром-никелово антикорозионно покритие
- Изцяло полирани
- Наклонените под 70° глави на ключа осигуряват максимален достъп до трудни места
данни и характеристики
| Арт. № | Размер | L (mm) | D1 (mm) | W1 (mm) | D2 (mm) | W2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 230901 | 6x7mm | 180 | 11.8 | 6.1 | 13 | 6.8 |
| 230902 | 8x9mm | 195 | 14.8 | 6.6 | 15.8 | 7 |
| 230904 | 10x11mm | 200 | 16.3 | 8.1 | 18 | 8.8 |
| 230905 | 10x12mm | 205 | 16.3 | 8.1 | 21.5 | 9.8 |
| 230906 | 12x13mm | 225 | 20 | 9.1 | 22.6 | 10.2 |
| 230907 | 12x14mm | 230 | 20 | 9.1 | 18 | 8.8 |
| 230908 | 14x15mm | 240 | 22.6 | 10.2 | 23.8 | 10.4 |
| 230909 | 14x17mm | 250 | 22.6 | 10.2 | 26.5 | 10.6 |
| 230910 | 16x17mm | 255 | 25.2 | 9.8 | 26.5 | 10.6 |
| 230911 | 17x19mm | 260 | 26.5 | 10.6 | 28.6 | 11.3 |
| 230912 | 18x19mm | 275 | 27 | 10.9 | 28.6 | 11.3 |
| 230913 | 20x22mm | 300 | 30.7 | 11 | 34.4 | 12 |
| 230915 | 21x23mm | 315 | 31.7 | 12.7 | 34.7 | 13.6 |
| 230916 | 24x27mm | 320 | 36.8 | 13 | 40 | 13.9 |
| 230917 | 25x28mm | 360 | 36.8 | 13.3 | 40.9 | 14.3 |
| 230918 | 30x32mm | 375 | 44.5 | 15 | 47.5 | 15.3 |
| 230903 | 8x10mm | 195 | 14.8 | 6.6 | 15.8 | 7 |








